|
|
Regierungsratswahlen >>Kantonsratswahlen >>Bundesvorlagen |
| Ergebnisse | |||||||||||
| Gemeinde |
Stimm- berechtigte |
Wahlzettel |
GASSER
Pfulg Esther, Lungern, FDP, bisher |
FEDERER
Paul, Sarnen, FDP, bisher |
ENDERLI
Franz, Kerns, CSP, bisher |
BLEIKER Niklaus, Alpnach, CVP, bisher |
WALLIMANN Hans, Giswil, CVP, bisher |
ODERMATT
Martin, Engelberg, SVP, neu |
|||
| Eingelegte
|
Leere |
Ungültige
|
In
Betracht fallende |
||||||||
| Sarnen | 7059 | 4012 | 38 | 52 | 3922 | 2547 | 2646 | 2815 | 2612 | 2951 | 1954 |
| Kerns | 3959 | 2106 | 11 | 23 | 2072 | 1383 | 1198 | 1675 | 1463 | 1554 | 1206 |
| Sachseln | 3223 | 1733 | 11 | 17 | 1705 | 1263 | 1137 | 1299 | 1174 | 1333 | 822 |
| Alpnach | 3733 | 1964 | 11 | 34 | 1919 | 1354 | 1276 | 1354 |
1470 | 1513 | 957 |
| Giswil | 2529 | 1310 | 5 | 26 | 1279 | 882 | 769 | 898 | 873 | 1023 | 654 |
| Lungern | 1455 | 964 | 1 | 19 | 944 | 825 | 536 | 623 | 592 | 693 | 396 |
| Engelberg | 2446 | 1320 | 5 | 28 | 1287 | 835 | 730 | 613 | 810 | 893 | 870 |
| Insgesamt | 9089 | 8292 | 9277 | 8994 | 9960 | 6859 | |||||
| Gewählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |||||
Stimmbeteiligung:
54.95 %
Absolutes Mehr: 6565